MUNCEL PAN SRL
28463218
Cég Részletek
Cég neve | MUNCEL PAN S.R.L. |
C.U.I. | 28463218 |
Nem. érettségi | J6/307/2011 |
Alapítás dátuma | 11.05.2011 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat MUNCEL PAN SRL, CUI 28463218, a következő napon jött létre: 11.05.2011
Elérhetőség
Cím | 41 **** ? |
Város / Szakasz | Lunca Ilvei |
Megye | BISTRITA-NASAUD |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1071 | 0 | 0 | 137 906 | 0 | 3 239 | -134 667 | 0 |
2023 | 1071 | 0 | 62 | 147 463 | 0 | 12 796 | -134 667 | 0 |
2022 | 1071 | 140 915 | -109 978 | 153 182 | 0 | 18 503 | -134 679 | 5 |
2021 | 1071 | 149 108 | -31 023 | 168 236 | 77 | 55 065 | -113 095 | 7 |
2020 | 1071 | 130 016 | -98 200 | 150 500 | 168 | 43 326 | -107 006 | 7 |
2019 | 1071 | 92 215 | 670 387 | 125 921 | 260 | 37 927 | -87 733 | 8 |
2018 | 1071 | 60 518 | -139 030 | 259 466 | 597 | 39 566 | -219 303 | 7 |
2017 | 1071 | 69 458 | -171 637 | 226 046 | 1 958 | 32 071 | -192 017 | 8 |
2016 | 1071 | 66 782 | -124 015 | 194 675 | 6 693 | 29 650 | -158 332 | 9 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a MUNCEL PAN S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a MUNCEL PAN SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a MUNCEL PAN S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A MUNCEL PAN S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 0 EUR, a nettó nyereség pedig 0 EUR
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ROACAKELAB S.R.L. | 47898200 | J8/968/2023 |
ISTRATIVEGAN S.R.L. | 49479209 | J8/243/2024 |
LAZAPAM MARKO & DEYAN S.R.L. | 48773744 | J35/3475/2023 |
DELICII DE LA BUNICI S.R.L. | 48428495 | J3/1482/2023 |
HURO GASTRO S.R.L. | 49818860 | J14/90/2024 |
ILMA DELICII S.R.L. | 49115542 | J20/1440/2023 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
TRANSBIS INTERNATIONAL SRL | 33934567 | J6/666/2014 |
FLORARIA LALEAUA PESTRITA SRL | 34173995 | J6/114/2015 |
GENUINE EXPERIENCE SRL | 34719133 | J6/357/2015 |
IDEAL CONFORT SERVICE SRL | 35382817 | J6/8/2016 |
COOPERATIVA AGRICOLA DE GRADUL I LUNCA ILVEI | 35393344 | C6/2/2016 |
FERMA DOBOS SRL | 35705896 | J6/194/2016 |